Streckenänderungen aufgrund des Schnees
Durch die großen Schneemengen konnten wir nicht beide Runden vom Schnee-Eis befreien. Wir haben uns daher entschieden, dass ausschließlich auf der kleinen Runde gelaufen wird. Die neuen Strecken:
1 | 13:15 | Schüler D | ca. 1300m | 1 kl. Runde |
2 | 13:25 | Schülerinnen D | ca. 1300m | 1 kl. Runde |
3 | 13:35 | Schüler C | ca. 1300m | 1 kl. Runde |
4 | 13:45 | Schülerinnen C | ca. 1300m | 1 kl. Runde |
5 | 13:55 | Schüler B / Schülerinnen B | ca. 1300m | 1 kl. Runde |
6 | 14:15 | Schüler A / Schülerinnen A | ca. 1300m | 1 kl. Runde |
7 | 14:30 | weibl. Jugend A+B,männl. Jugend B,Frauen,W30, W35, ..., W70, M50, M60, ..., M70 | ca. 3900m | 3 kl. Runden |
8 | 15:00 | männl. Jugend A,Männer,M30,M35, ..., M45 | ca. 6500m | 5 kl. Runden |
30.01.2010 19:00 Alter: 221 Tage




