Aktuelle Teilnehmerlisten
Aktuelle Meldeliste Lauf 1 - Bambinis
| Paul-Henry | Ahrend | 2003 |
| Valentin | Ahrend | 2005 |
| Phil | Aldick | 2003 |
| Ben | Augustin | 2005 |
| Maya | aus Kilianstädten | 2002 |
| Romy | Banzhaf | 2005 |
| Tom | Banzhaf | 2003 |
| Anna | Bickelhaupt | 2004 |
| Bastian Jason | Büchler | 2003 |
| Ben | Costantino | 2005 |
| Marco | Denzel | 2004 |
| Klaus Karsten | Dietrich | 2003 |
| Oliver | Dietrich | 2006 |
| Finn | Drewes | 2003 |
| Jette | Drewes | 2005 |
| Annika | Dudek | 2003 |
| Lea | Eckert | 2004 |
| Ilias | Elyazidi | 2006 |
| Tabea | Gallion | 2004 |
| Malte | Go | 2006 |
| David | Gosar Colner | 2004 |
| Caroline | Gunkel | 2006 |
| Tim | Gunkel | 2003 |
| Antonia | Guß | 2003 |
| Jonathan | Haber | 2003 |
| Kristopher | Haber | 2003 |
| Jan | Hamscher | 2004 |
| Johanna | Heist | 2003 |
| Colin | Hiller | 2003 |
| Sven | Hinüber | 2003 |
| Marei | Joachim | 2003 |
| David | Junglas | 2004 |
| Patric | Junglas | 2004 |
| Lars | Kerber | 2004 |
| Ranya | Kharbach | 2003 |
| Hannah Julia | Klement | 2003 |
| Felix | Kohlhammer | 2005 |
| Sofie | Kowarsch | 2003 |
| Robin | Krauß | 2003 |
| Lea | Krämer | 2004 |
| Charlotte | Kröhle | 2004 |
| Jenny | Lackinger | 2003 |
| Ronja | Löbig | 2007 |
| Marta | Marti | 2004 |
| Jannis | Matwin | 2005 |
| Katrin | Meyer | 2005 |
| Katharina | Mödl | 2005 |
| Laetitia | Niebuer | 2004 |
| Nick Louis | Oker | 2003 |
| Lukas | Pokinskyj | 2004 |
| Julian | Rath | 2006 |
| Magnus | Retzlaff | 2003 |
| Hannah | Ristedt | 2003 |
| Mailien | Rolf | |
| Joshua Payam | Salmanian | 2004 |
| Luis | Schäfer | 2004 |
| Annika | Schneider | 2004 |
| Till | Schultess | 2004 |
| Lisa | Schütze | 2005 |
| Luke | Schwalm | 2003 |
| Mathis | Schwarz | 2006 |
| Jonathan | Sell | 2004 |
| Anika | Steuxner | 2003 |
| Leon | Styra | 2004 |
| Linnea | Theiß | 2005 |
| Milan | Theiß | 2003 |
| Jakob | Vogler | 2003 |
| Theo | Wagner | 2004 |
| Jan | Wahle | 2006 |
| Sonja | Wahle | 2004 |
| Victor | Yadegardjam | 2007 |
| Christian | Zietlow | 2006 |
| Anzahl Teilnehmer in diesem Lauf: |
72 |
Aktuelle Teilnehmerliste Lauf 2 - Schüler C/D
Aktuelle Teilnehmerliste Lauf 3 - Schüler A/B + Jugend
Aktuelle Teilnehmerliste Lauf 4 - Hauptlauf 10km